| Potencia | 200W |
| Modelo | HBV2-200 |
| Tensión | AC100-240V |
| Reemplazo | Halogenado 400W |
| Conector | Cable (LNT) |
| Corriente | 0.95A |
| Factor de Potencia | 0.9 |
| Protección IP | IP65 |
| Protección IK | IK07 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 90° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | 2835 - 300pcs |
| Tamaño de Lampara | ø400x177mm |
| Peso de Lámpara | 4.7Kg |
| Tamaño de Master | 55x44x22cm |
| Cantidad por Master | 2pcs |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Flujo Luminoso | 23000lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | No |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 50.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 5 años |
| SDCM | 10 |
| Temperatura de Trabajo | -20°C +45°C |
| R9 | Superior |
| CRI | 80Ra |
| Lúmenes por Watt | 115 lm.xW |
| 1 cuota de $251.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.280,00 |
| 3 cuotas de $83.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.280,00 |
| 2 cuotas de $148.682,38 | Total $297.364,75 |
| 3 cuotas de $101.592,50 | Total $304.777,51 |
| 3 cuotas de $107.070,41 | Total $321.211,22 |
