| Corriente de Fuga AC | < 1mA/240VAC |
| Disposición | 800MS, 60MS, 50MS |
| Bornes AC | 2 = L y N |
| Resistencia de tensión | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Corriente AC | 1.5A/115V 0.75/230V |
| Bornes DC | 4 = 2(V+) y 2(V-) |
| Modelo | DR-60-24 |
| Protección IP | IP20 |
| Tamaño | 93×78×56mm |
| Peso | 0.3Kg |
| Temperatura de Trabajo | -10°C +60°C |
| Rango de Tensión AC | AC100~240V 50/60Hz |
| Eficiencia AC | 0.77 |
| Corriente Alterna de Irrupción AC | 30A/ 115V 60A/ 230V |
| Tensión DC | 24V |
| Corriente Nominal DC | 2.5A |
| Rango de Ajuste de Tensión DC | ±10% |
| Rango de Corriente DC | 0-2.5A |
| Tolerancia DC | ±1% |
| Rizado y Ruido DC | 480mVp-p |
| Estabilidad interna y de carga | ±1% |
| Almacenamiento de trabajo | -20°C +85°C |
| Conexión | Bornera ajustable |
| Humedad de almacenamiento | 10% 95%RH |
| Humedad de trabajo | 20% 90%RH |
| Potencia DC | 60W |
| Protección contra sobrecarga | 105%~150% |
| Protección contra sobretensión | 28-33V |
| Resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
| Vibración | 10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min. |
| 1 cuota de $39.985,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.985,00 |
| 3 cuotas de $13.328,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.985,00 |
| 2 cuotas de $23.659,12 | Total $47.318,25 |
| 3 cuotas de $16.165,93 | Total $48.497,81 |
| 3 cuotas de $17.037,61 | Total $51.112,83 |
